Оренда квартир у Польщі: як змінилися ціни в найбільших містах
Фото ілюстративне Yavp.pl
Якщо брати динаміку цін на оренду квартир до 40 м кв у річному вимірі, то порівняно з березнем 2023 року найбільше падіння ціни було зафіксовано в Лодзі (-4,4%), Щецині (-2,4%) і Вроцлаві (-2,2%). Натомість в Любліні зростання середніх цін перевищило 5%, а в Поназні 4%.
Середня ціна оренди квартири до 40 м кв у найбільших містах Польщі в березні 2024 року:
2) Гданськ - 2 449 зл (+3,8% порівняно з березнем 2023 року)
3) Вроцлав - 2 356 зл (-2,2% порівняно з березнем 2023 року)
4) Краків - 2 406 зл (+1% порівняно з березнем 2023 року)
5) Щецин - 2 047 зл (-2,4% порівняно з березнем 2023 року)
6) Люблін - 2 022 зл (+5,4% порівняно з березнем 2023 року)
7) Познань - 1 995 зл (+4,2% порівняно з березнем 2023 року)
8) Лодзь - 1 701 зл (-4,4% порівняно з березнем 2023 року)
9) Бидгощ - 1 625 зл (-0,4% порівняно з березнем 2023 року)
10) Катовіце - 1 781 зл (-0,3% порівняно з березнем 2023 року)
Якщо взяти ціни на оренду квартир 40-59 м кв у березні 2024 року, то порівняно з лютим зменшення зафіксовано у таких містах як Варшава (-1,5%), Краків (-0,3%), Познань (-0,6%). В усіх інших аналізованих містах ціни трохи пішли вгору.
Середня ціна оренди квартири 40-59 м кв у найбільших містах Польщі в березні 2024 року:
2) Гданськ - 3 030 зл (+5,4% порівняно з березнем 2023 року)
3) Вроцлав - 2 921 зл (-0,1% порівняно з березнем 2023 року)
4) Краків - 3 037 зл (+2,8% порівняно з березнем 2023 року)
5) Щецин - 2 596 зл (+5,6% порівняно з березнем 2023 року)
6) Люблін - 2 494 зл (+8,5% порівняно з березнем 2023 року)
7) Познань - 2 476 зл (+5,1% порівняно з березнем 2023 року)
8) Лодзь - 2 168 зл (-1,9% порівняно з березнем 2023 року)
9) Бидгощ - 2 039 зл (+2,8% порівняно з березнем 2023 року)
10) Катовіце - 2 338 зл (+2,2% порівняно з березнем 2023 року)
Якщо взяти ціни на оренду квартир 60-89 м кв у березні 2024 року, то порівняно з лютим зменшення зафіксовано у таких містах як Варшава (-2,5%), Краків (-0,1%), Катовіце (-1,8%) та Лодзь (-2,2%). В усіх інших аналізованих містах падіння цін не спостерігалося.
Середня ціна оренди квартири 60-89 м кв у найбільших містах Польщі в березні 2024 року:
2) Гданськ - 4 308 зл (+3,2% порівняно з березнем 2023 року)
3) Вроцлав - 3 887 зл (+1,7% порівняно з березнем 2023 року)
4) Краків - 4 053 зл (+3,2% порівняно з березнем 2023 року)
5) Щецин - 3 357 зл (+5,4% порівняно з березнем 2023 року)
6) Люблін - 2 914 зл (+7,1% порівняно з березнем 2023 року)
7) Познань - 3 277 зл (+10% порівняно з березнем 2023 року)
8) Лодзь - 2 832 зл (-3,3% порівняно з березнем 2023 року)
9) Бидгощ - 2 695 зл (+8,9% порівняно з березнем 2023 року)
10) Катовіце - 3 175 зл (+4,5% порівняно з березнем 2023 року)
Підписуйтеся на нашу сторінку у Viber - https://cutt.ly/ZVk8pD1
Рекордний попит на працівників у Польщі
Вибрані для Тебе